v1.4.6
2021-05-18
sandy
SP250A
LM50A60-S107-YK-XJL-V2
v1.0.1
[1276573]
A0
[1]
[1]
[0]
[1]
[1]
[1]
[0]
[0]
A
|
CWF
|
D65
|
TL84
|
D50
|
HZ
|
D75
|
[0]
[1]
[0]
1600x1200
[0 0 1600 1200]
|
[1]
[3 230]
[3 230]
[3 230]
[3 230]
[0.333307726321064 0.333407890984709 0.333284382694228]
[-0.684884016730036 0.728652100544377 -0.113493268833213 0.728652100544377 0.684884016730036 0.176506792990095 0 0 1]
[0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0]
[1]
[1]
[-1324 -1230 20 -24]
|
[1]
[1]
[-1014 -953 32 -11]
|
[1]
[1]
[-530 -303 -18 -81]
|
[1]
[1]
[-177 -151 -24 -41]
|
[1]
[1]
[-171 -101 -94 -105]
|
[1]
[1]
[-63 -45 -54 -68]
|
[0]
[1]
[0 0 0 0]
|
[1.30033541902001 1 1 1.70841730804242]
[1.38050330315136 1 1 1.41704899050237]
[0.794242196943643 1 1 1.77658308912044]
[2.2099 1 1 1.6302]
[15]
[19.9040079949448]
[20.5987264264879]
|
[13]
[17.3805680738679]
[-78.9687020358107]
|
[5]
[8.32478183270992]
[-64.6089272531109]
|
[10]
[9.24063409674777]
[-37.9030701975592]
|
[14]
[14.2596720423872]
[150.980270018086]
|
[16]
[18.9235473433171]
[87.2325560082335]
|
A
[0.794242196943643]
[1.77658308912044]
|
TL84
[1.38050330315136]
[1.41704899050237]
|
D50
[1.1956469827888]
[1.64804135287492]
|
[0.9]
[-0.8395 -0.5434 -2.741]
[1 -0.0003 0.4559]
[5000]
[1000 2856 4100 6500 7500]
[0.091 0.091 0.18 0.12 0.12]
[0.07 0.07 0.16 0.16 0.16]
A
[1]
[0.794242196943643 1 1 1.77658308912044]
[124 67.5 61.5 124 124]
[131 182 145 128.5 131]
[-1.05523405166491 -0.609308125738987 0.0243789978517366 -0.0460657440789491]
[-1.0563863150394 -0.609308125738987 0.0477019191666257 -0.0589171497014391]
[-0.990680516243491 -0.850433602663244 0.00684824740286988 -0.0459853090451444]
[1586]
[210]
[7466]
[3281]
[2]
[128]
[128]
[58 90 218 346 474 730]
[11 14 17 20 23 26]
|
CWF
[1]
[1.30033541902001 1 1 1.70841730804242]
[62 67 125 124.5 62]
[120 76.5 125.5 126.5 120]
[-0.608921646877517 -0.315698044744614 -0.106549099594349 -0.178897752121985]
[-0.609074071488791 -0.315698061734181 -0.106549099826534 -0.188888884204099]
[-0.462407404822125 -0.345370367785087 -0.111780450469159 -0.162115122490578]
[-2473]
[74]
[-5791]
[4560]
[5]
[128]
[127]
[36 100 164 292 420 676]
[11 14 17 20 23 26]
|
D50
[2]
[1.38050330315136 1 1 1.41704899050237]
[63 87.5 127 124.5 63]
[88 55.5 125.5 125.5 88]
[-0.315698044805083 -0.0683204726848767 -0.0220718239232436 -0.13459764983387]
[-0.315740736416989 -0.0682113783008195 0.00185047802504669 -0.159973222264643]
[-0.219444442046805 -0.0816666642690275 -0.0485943745916465 -0.0978580961445247]
[-887]
[-20]
[-8107]
[5629]
[5]
[128]
[127]
[23 39 103 167 295 359]
[11 14 17 20 23 26]
|
D65
[3]
[1.33683140319362 1 1 1.1918200634639]
[82.5 116 127.5 127 82.5]
[60.5 39 124.5 125.5 60.5]
[-0.0698148128310968 0.103793438379739 0.0842034799865929 -0.125554067685964]
[-0.0700568251391407 0.10494858869916 0.110531014581943 -0.140309385252527]
[-0.0695833318928871 0.0854166726768026 0.045743834604891 -0.0439936357044283]
[-512]
[-131]
[-6554]
[8008]
[15]
[128]
[125]
[12 20 52 180 244 372]
[11 14 17 20 23 26]
|
D75
[3]
[1.45179292355914 1 1 1.11964517305792]
[129.5 127.5 113 124 129.5]
[124 124.5 40.5 43.5 124]
[0.103518520502237 0.347962964946681 0.052074965930368 -0.086077644511399]
[0.103518520502237 0.349444446428162 0.0734939753011846 -0.105354752945134]
[0.105000001983718 0.269444446428162 0.0178045509370615 -0.04859437811247]
[-131]
[-882]
[-2068]
[8421]
[12]
[128]
[116]
[48 64 128 144 208 336]
[11 14 17 20 23 26]
|
HZ
[1]
[0.654895736718442 1 1 1.85947299472054]
[124 72 66.5 124 124]
[134.5 203.5 178 130.5 134.5]
[-1.30124227215558 -1.05753857841388 0.0239030199718861 -0.0679607314357839]
[-1.30277929973221 -1.05696244672664 0.0377063814602447 -0.0759719216449745]
[-1.23364349044349 -1.09537188550522 0.0032784129938002 -0.0495551434542141]
[1054]
[252]
[8189]
[2448]
[1]
[128]
[127]
[80 144 272 528 784 1040]
[11 14 17 20 23 26]
|
TL84
[1]
[1.1956469827888 1 1 1.64804135287492]
[124 62.5 62.5 124.5 124]
[128 152.5 100.5 125.5 128]
[-0.608921635118441 -0.315698061734181 -0.0217897628501677 -0.100484787708377]
[-0.60911673908907 -0.315124958547733 0.00327841198310112 -0.106549099594349]
[-0.526482982474027 -0.36944594543699 -0.0581227491162196 -0.0988188669207711]
[-4242]
[96]
[-3737]
[4931]
[6]
[128]
[127]
[32 64 128 256 384 640]
[11 14 17 20 23 26]
|
|
A0
[0]
[1]
[0]
[1]
[1]
[1]
[0]
[0]
[1]
[1]
[1]
A
|
CWF
|
D65
|
TL84
|
D50
|
HZ
|
D75
|
[1]
[0]
[0]
1600x1200
[0 0 1600 1200]
|
[1]
[9 210]
[6 230]
[9 230]
[6 230]
[0.333307726321064 0.333407890984709 0.333284382694228]
[-0.684884016730036 0.728652100544377 -0.113493268833213 0.728652100544377 0.684884016730036 0.176506792990095 0 0 1]
[0.0625 0.142578125 0.015625 17.4375
-0.08984375 0.02734375 0.064453125 126.125
0.033203125 -0.07421875 0.0625 120.875
0 0 0 1]
[0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0]
[1]
[1]
[-1324 -1230 20 -24]
|
[1]
[1]
[-1014 -953 32 -11]
|
[1]
[1]
[-530 -303 -18 -81]
|
[1]
[1]
[-177 -151 -24 -41]
|
[1]
[1]
[-171 -101 -94 -105]
|
[1]
[1]
[-63 -45 -54 -68]
|
[0]
[1]
[0 0 0 0]
|
[1.30033541902001 1 1 1.70841730804242]
[1.38050330315136 1 1 1.41704899050237]
[0.794242196943643 1 1 1.77658308912044]
[2.2099 1 1 1.6302]
[15]
[19.9040079949448]
[20.5987264264879]
|
[13]
[17.3805680738679]
[-78.9687020358107]
|
[5]
[8.32478183270992]
[-64.6089272531109]
|
[10]
[9.24063409674777]
[-37.9030701975592]
|
[14]
[14.2596720423872]
[150.980270018086]
|
[16]
[18.9235473433171]
[87.2325560082335]
|
A
[0.794242196943643]
[1.77658308912044]
|
TL84
[1.38050330315136]
[1.41704899050237]
|
D50
[1.1956469827888]
[1.64804135287492]
|
[0.9]
[-0.8395 -0.5434 -2.741]
[1 -0.0003 0.4559]
[5000]
[1000 2856 4100 6500 7500]
[0.091 0.091 0.18 0.12 0.12]
[0.07 0.07 0.16 0.16 0.16]
[0.004]
[64]
[0 16 32 64 96 128 192 224 240]
[0 0 0 1 1 1 1 0]
[256 8192]
[0 0.01 0.1]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1]
[0 0.05 0.3 0.8 1 1 1 0.5 0]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1]
[3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3
3 3 4 4 5 5 6 6 6 5 5 4 4 3 3
3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3
4 4 6 8 11 13 15 16 15 13 11 8 6 4 4
4 5 7 11 14 18 21 23 21 18 14 11 7 5 4
4 5 8 13 18 23 27 29 27 23 18 13 8 5 4
4 6 9 15 21 27 32 32 32 27 21 15 9 6 4
5 6 10 16 23 29 32 32 32 29 23 16 10 6 5
4 6 9 15 21 27 32 32 32 27 21 15 9 6 4
4 5 8 13 18 23 27 29 27 23 18 13 8 5 4
4 5 7 11 14 18 21 23 21 18 14 11 7 5 4
4 4 6 8 11 13 15 16 15 13 11 8 6 4 4
3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3
3 3 4 4 5 5 6 6 6 5 5 4 4 3 3
3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3]
A
[1]
[0.794242196943643 1 1 1.77658308912044]
[124 67.5 61.5 124 124]
[131 182 145 128.5 131]
[123 54 55.5 123.5 123]
[128.5 137 118 127 128.5]
[-1.05523405166491 -0.609308125738987 0.0243789978517366 -0.0460657440789491]
[-1.0563863150394 -0.609308125738987 0.0477019191666257 -0.0589171497014391]
[-0.990680516243491 -0.850433602663244 0.00684824740286988 -0.0459853090451444]
[50 54 70 78 110 142]
[2 2.5 3 3.5 4 4]
[10 128.125 120.75 186.6875 88.8125 121.75]
|
CWF
[1]
[1.30033541902001 1 1 1.70841730804242]
[62 67 125 124.5 62]
[120 76.5 125.5 126.5 120]
[57 63.5 122.5 122.5 57]
[92 79.5 124 125.5 92]
[-0.608921646877517 -0.315698044744614 -0.106549099594349 -0.178897752121985]
[-0.609074071488791 -0.315698061734181 -0.106549099826534 -0.188888884204099]
[-0.462407404822125 -0.345370367785087 -0.111780450469159 -0.162115122490578]
[50 54 70 78 110 142]
[2 2.5 3 3.5 4 4]
[10 127.0625 121.8125 190.4375 121.6875 108.3125]
|
D50
[2]
[1.38050330315136 1 1 1.41704899050237]
[63 87.5 127 124.5 63]
[88 55.5 125.5 125.5 88]
[63 84.5 125 121.5 63]
[79.5 65 123 126.5 79.5]
[-0.315698044805083 -0.0683204726848767 -0.0220718239232436 -0.13459764983387]
[-0.315740736416989 -0.0682113783008195 0.00185047802504669 -0.159973222264643]
[-0.219444442046805 -0.0816666642690275 -0.0485943745916465 -0.0978580961445247]
[50 54 70 78 110 142]
[2 2.5 3 3.5 4 4]
[10 126 121.375 190.625 134.25 113.375]
|
D65
[3]
[1.33683140319362 1 1 1.1918200634639]
[82.5 116 127.5 127 82.5]
[60.5 39 124.5 125.5 60.5]
[84.5 103.5 126 125 84.5]
[65 47.5 117.5 123 65]
[-0.0698148128310968 0.103793438379739 0.0842034799865929 -0.125554067685964]
[-0.0700568251391407 0.10494858869916 0.110531014581943 -0.140309385252527]
[-0.0695833318928871 0.0854166726768026 0.045743834604891 -0.0439936357044283]
[50 54 70 78 110 142]
[2 2.5 3 3.5 4 4]
[10 126.375 121.1875 190.6875 137.6875 121.25]
|
D75
[3]
[1.45179292355914 1 1 1.11964517305792]
[129.5 127.5 113 124 129.5]
[124 124.5 40.5 43.5 124]
[126 125.5 103.5 113 126]
[114 116.5 47 54 114]
[0.103518520502237 0.347962964946681 0.052074965930368 -0.086077644511399]
[0.103518520502237 0.349444446428162 0.0734939753011846 -0.105354752945134]
[0.105000001983718 0.269444446428162 0.0178045509370615 -0.04859437811247]
[50 54 70 78 110 142]
[2 2.5 3 3.5 4 4]
[10 126.0625 121.5 189.9375 145.8125 122.375]
|
HZ
[1]
[0.654895736718442 1 1 1.85947299472054]
[124 72 66.5 124 124]
[134.5 203.5 178 130.5 134.5]
[121 54 54 123 121]
[132 150.5 136.5 129 132]
[-1.30124227215558 -1.05753857841388 0.0239030199718861 -0.0679607314357839]
[-1.30277929973221 -1.05696244672664 0.0377063814602447 -0.0759719216449745]
[-1.23364349044349 -1.09537188550522 0.0032784129938002 -0.0495551434542141]
[50 54 70 78 110 142]
[2 2.5 3 3.5 4 4]
[10 129.3125 120.3125 182.25 73.9375 126.6875]
|
TL84
[1]
[1.1956469827888 1 1 1.64804135287492]
[124 62.5 62.5 124.5 124]
[128 152.5 100.5 125.5 128]
[123.5 56 57 124 123.5]
[127 117.5 92 125.5 127]
[-0.608921635118441 -0.315698061734181 -0.0217897628501677 -0.100484787708377]
[-0.60911673908907 -0.315124958547733 0.00327841198310112 -0.106549099594349]
[-0.526482982474027 -0.36944594543699 -0.0581227491162196 -0.0988188669207711]
[50 54 70 78 110 142]
[2 2.5 3 3.5 4 4]
[10 127.375 121.625 190.5 118.125 111.6875]
|
|
A0
[0]
[1]
[1]
D50
[0]
[0]
[256 512 32768 131072]
[0 0 0 0]
[256 512 32768 131072]
[0 0 0 0]
[0]
[0.1]
[0.5]
[0.9]
[4]
[0.04]
[0 4 16 32 64 128 256 512 1024 2048 8192 32768 131072 524288 2097152 8388608 ]
[110]
[200]
[65536]
[65600]
[100]
[200]
[0.0269]
[4.6124]
[64]
[256]
[30000]
[45745]
[4]
[25 25 25 25]
[0.0030]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[40]
[0.005]
[50]
[0.06]
[7]
[2000 8000]
[9]
[-1 1]
[128]
[2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000]
[-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
0 0 0 0 0 0 0
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1 1 1 1 1 1 1]
|
[8192]
[2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 6800 7700
2000 3000 4000 5000 6000 6800 7700
2000 3000 4000 5000 6000 6800 7700
2000 3000 4000 5000 6000 6800 7700
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000]
[-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
0 0 0 0 0 0 0
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1 1 1 1 1 1 1]
|
[65536]
[2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 6700 7600
2000 3000 4000 5000 6000 6700 7600
2000 3000 4000 5000 6000 6700 7600
2000 3000 4000 5000 6000 6700 7600
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000]
[-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
0 0 0 0 0 0 0
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1 1 1 1 1 1 1]
|
[0]
[1 1 1 1]
A
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 75]
[1024 8192]
[1]
[0.2 0.4 0.8 1]
[0.2 0.4 0.8 1]
|
CWF
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 60 50 40]
[1024 8192]
[1]
[0.2 0.4 0.8 1]
[0.2 0.4 0.8 1]
|
D50
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100]
[1024 8192]
[1]
[0.2 0.4 0.8 1]
[0.2 0.4 0.8 1]
|
D65
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70]
[1024 8192]
[1]
[0.2 0.4 0.8 1]
[0.2 0.4 0.8 1]
|
D75
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 50]
[1024 8192]
[1]
[0.2 0.4 0.8 1]
[0.2 0.4 0.8 1]
|
HZ
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 75 50]
[1024 8192]
[1]
[0.2 0.4 0.8 1]
[0.2 0.4 0.8 1]
|
TL84
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 60]
[1024 8192]
[1]
[0.2 0.4 0.8 1]
[0.2 0.4 0.8 1]
|
|
A0
[0 0 1 1]
[0.1 0.1 0.9 0.9]
[0 0 1 1]
[1.6]
[0.02859 0.5972]
|
B0
[0 0 1 1]
[0.1 0.1 0.9 0.9]
[0 0 1 1]
[1.6]
[0.02859 0.5972]
|
A0
[1]
[0]
AUTO
Y
Y
FULL
[0]
[60]
[0.02]
[1]
[1]
[0]
[1]
|
[0.020]
[6]
[1]
[0]
[29]
|
[0.01 0.02 0.03]
[1 1 1]
[1 1 1]
[0 0 0]
[1]
|
[0.01 0.02 0.03]
[6 6 1]
[1 1 1]
[0 0 0]
[29]
|
[0.65]
[0.75]
[0.25]
[0.45]
[4]
[4]
[0]
[15]
[1]
FLICKER_50HZ
AUTO
[0.03]
[2]
[1]
[512 ]
[100]
[0.0005 0.003 0.003]
[1 1 1]
[1 1 1]
[512 ]
[100]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 4 6 4 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 6 8 6 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 3 6 8 6 3 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 3 6 8 6 3 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 3 6 8 6 3 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 4 4 4 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 4 4 4 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0]
[0 0.03 0.03 0.06 0.06 0.10]
[1 1 2 2 8 15.5]
[1 1 1 1 1 1]
[512 512 512 512 512 512]
[0 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030]
[0 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030]
[0 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003]
[1 1 4 8 12 12]
[1 1 4 8 12 12]
[1 1 4 8 12 12]
[1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1]
[512 512 512 512 512 512]
[0]
DAY
[1]
[0.15]
[15]
[0]
[15]
[0.3]
[0]
[1]
[1]
[0.8]
[15]
[0.3]
[0.15]
[0]
DC
[81]
[44]
[1]
[512 511 506 499 491 483 474 465 456
446 437 427 417 408 398 388 378 368
359 349 339 329 319 309 300 290 280
271 261 252 242 233 224 214 205 196
187 178 170 161 153 144 136 128 120
112 105 98 90 83 77 70 64 58
52 46 41 36 31 27 23 19 16
13 10 8 6 4 3 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0.5]
[0.2]
[0.3]
[0]
[100]
[40]
[22]
[1]
[1]
[1]
[1]
[0.03]
[1]
[1]
[1.4]
[30]
[1]
[1]
[1]
[1]
[0.01 0.02 0.03]
[1 1 1]
[1 1 1]
[1.4]
[30]
[1]
[60]
[35]
[0]
[0 0.05 0.2 0.4 0.6 0.8]
[65 65 60 55 50 45]
[0]
[10.0000 ]
[10.0000 ]
LOWLIGHT_PRIOR
[0]
AUTO
[10]
[150]
[7.5]
[0.3125]
[0.08 0.17 0.35 0.5 0.65 0.8]
[0.4 0.45 0.55 0.65 0.75 1]
[0.20 0.20 0.22 0.25 0.3 0.35]
[35 35 30 25 20 15]
[0]
[150]
[30]
[8]
[0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07]
[4 3 3 3 2 2]
[1 1 1 1 1 1]
[0]
[10.0000 ]
[15.0000 ]
NORMAL
[2]
[0.62]
LOWLIGHT_PRIOR
AUTO
[0 0.1 0.3 0.5 0.7 1]
[4 4 4 4 4 4]
[4 4 4 4 4 4]
[64 64 64 64 64 64]
[32 32 30 28 26 24]
[10]
[150.0]
[7.5]
[0.3125]
[0 0.01 0.03 0.05 0.1 0.2]
[75 70 65 60 45 40]
[35 32 30 28 25 20]
[0.4 0.45 0.55 0.65 0.75 1]
[0.20 0.22 0.25 0.3 0.35 0.4]
[0.05 0.1 0.2 0.5 0.7 1]
[60 60 55 50 45 40]
[0 0.05 0.15 0.25 0.4 0.6]
[100 100 100 90 80 70]
[18 18 15 12 12 12]
[12]
[0]
|
B0
[1]
[0]
AUTO
Y
Y
FULL
[0]
[60]
[0.02]
[1]
[1]
[0]
[1]
|
[0.020]
[6]
[1]
[0]
[29]
|
[0.01 0.02 0.03]
[1 1 1]
[1 1 1]
[0 0 0]
[1]
|
[0.01 0.02 0.03]
[6 6 1]
[1 1 1]
[0 0 0]
[29]
|
[0.65]
[0.75]
[0.25]
[0.45]
[4]
[4]
[0]
[15]
[1]
FLICKER_50HZ
AUTO
[0.030]
[2]
[1]
[512 ]
[100]
[0.0005 0.003 0.003]
[1 1 1]
[1 1 1]
[512 ]
[100]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 4 6 4 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 6 8 6 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 3 6 8 6 3 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 3 6 8 6 3 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 3 6 8 6 3 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 4 4 4 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 4 4 4 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0]
[0 0.03 0.03 0.06 0.06 0.10]
[1 1 2 2 8 15.5]
[1 1 1 1 1 1]
[512 512 512 512 512 512]
[0 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030]
[0 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030]
[0 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003]
[1 1 4 8 12 12]
[1 1 4 8 12 12]
[1 1 4 8 12 12]
[1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1]
[512 512 512 512 512 512]
[0]
DAY
[1]
[0.15]
[15]
[0]
[15]
[0.3]
[0]
[1]
[1]
[0.8]
[15]
[0.3]
[0.15]
[0]
DC
[81]
[44]
[1]
[512 511 506 499 491 483 474 465 456
446 437 427 417 408 398 388 378 368
359 349 339 329 319 309 300 290 280
271 261 252 242 233 224 214 205 196
187 178 170 161 153 144 136 128 120
112 105 98 90 83 77 70 64 58
52 46 41 36 31 27 23 19 16
13 10 8 6 4 3 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0.5]
[0.2]
[0.3]
[0]
[100]
[40]
[22]
[1]
[1]
[1]
[1]
[0.03]
[2]
[1]
[1.4]
[30]
[1]
[1]
[1]
[1]
[0.01 0.02 0.03]
[1 1 1]
[1 1 1]
[1.4]
[30]
[1]
[60]
[35]
[0]
[0 0.05 0.2 0.4 0.6 0.8]
[65 65 60 55 50 45]
[0]
[10.0000 ]
[10.0000 ]
LOWLIGHT_PRIOR
[0]
AUTO
[10]
[150]
[7.5]
[0.3125]
[0.08 0.17 0.35 0.5 0.65 0.8]
[0.4 0.45 0.55 0.65 0.75 1]
[0.20 0.20 0.22 0.25 0.3 0.35]
[35 35 30 25 20 15]
[0]
[150]
[30]
[8]
[0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07]
[4 3 3 3 2 2]
[1 1 1 1 1 1]
[0]
[10.0000 ]
[15.0000 ]
NORMAL
[2]
[0.62]
LOWLIGHT_PRIOR
AUTO
[0 0.1 0.3 0.5 0.7 1]
[4 4 4 4 4 4]
[4 4 4 4 4 4]
[64 64 64 64 64 64]
[32 32 30 28 26 24]
[10]
[150.0]
[7.5]
[0.3125]
[0 0.01 0.03 0.05 0.1 0.2]
[75 70 65 60 45 40]
[35 32 30 28 25 20]
[0.4 0.45 0.55 0.65 0.75 1]
[0.20 0.22 0.25 0.3 0.35 0.4]
[0.05 0.1 0.2 0.5 0.7 1]
[60 60 55 50 45 40]
[0 0.05 0.15 0.25 0.4 0.6]
[100 100 100 90 80 70]
[18 18 15 12 12 12]
[12]
[0]
|
[0]
[0]
[0]
[0]
[50]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[100]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[200]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[400]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[800]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[1600]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[3200]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[6400]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[12800]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[25600]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[51200]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[102400]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[204800]
[4]
[0 45 108 179 245 344 409 459 500 567 622 676 759 833 896 962 1023]
[32 16 8]
|
[8]
[32]
[32]
[1]
ADAPTIVE_RANGE
ADAPTIVE
[0 8 16 24 32 40 48 56 64]
ADAPTIVE
[0 8 16 24 32 40 48 56 64]
[0.075]
[0.02]
[3]
[200]
[50]
[64]
[0]
[0 16 32 40 48 56 64]
