lin
2025-08-14 dae8bad597b6607a449b32bf76c523423f7720ed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.26430.4
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Core", "Grpc.Core\Grpc.Core.csproj", "{BD878CB3-BDB4-46AB-84EF-C3B4729F56BC}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Auth", "Grpc.Auth\Grpc.Auth.csproj", "{2A16007A-5D67-4C53-BEC8-51E5064D18BF}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Core.Testing", "Grpc.Core.Testing\Grpc.Core.Testing.csproj", "{05DC61DF-26F3-4F51-8577-1ABE4F4388B0}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Core.Tests", "Grpc.Core.Tests\Grpc.Core.Tests.csproj", "{02C79983-6011-43E2-A52D-75F9FC64663F}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Examples", "Grpc.Examples\Grpc.Examples.csproj", "{C643975D-5D26-4860-8002-3B62A132DA2B}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Examples.MathClient", "Grpc.Examples.MathClient\Grpc.Examples.MathClient.csproj", "{1F498972-FD16-4A02-B133-C24652F14869}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Examples.MathServer", "Grpc.Examples.MathServer\Grpc.Examples.MathServer.csproj", "{9F2A873E-83E0-44C4-81D0-DDBC1D36F8B0}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Examples.Tests", "Grpc.Examples.Tests\Grpc.Examples.Tests.csproj", "{7022461C-0D5E-4817-9A5A-3C027FD22457}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.HealthCheck", "Grpc.HealthCheck\Grpc.HealthCheck.csproj", "{DBD57899-0148-4B0D-A8EA-DE3954FA657C}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.HealthCheck.Tests", "Grpc.HealthCheck.Tests\Grpc.HealthCheck.Tests.csproj", "{033E4DC1-5D79-4308-B8B1-9A1B71E39BA1}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.IntegrationTesting", "Grpc.IntegrationTesting\Grpc.IntegrationTesting.csproj", "{CB43BF5B-4D31-4347-A97A-0164B1248B39}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.IntegrationTesting.Client", "Grpc.IntegrationTesting.Client\Grpc.IntegrationTesting.Client.csproj", "{83CCB684-54E6-4552-A00D-3CF9291A1B27}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.IntegrationTesting.QpsWorker", "Grpc.IntegrationTesting.QpsWorker\Grpc.IntegrationTesting.QpsWorker.csproj", "{8ED094CD-DF46-4272-A981-99F3DD184590}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.IntegrationTesting.Server", "Grpc.IntegrationTesting.Server\Grpc.IntegrationTesting.Server.csproj", "{F3A264BE-A62F-4B6A-89A0-7CF7BB275460}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.IntegrationTesting.StressClient", "Grpc.IntegrationTesting.StressClient\Grpc.IntegrationTesting.StressClient.csproj", "{0BB94A8B-9CE3-4A87-95BC-90F8A53CC154}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Reflection", "Grpc.Reflection\Grpc.Reflection.csproj", "{26807744-FD0B-494A-9F99-0B171E9A892E}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Reflection.Tests", "Grpc.Reflection.Tests\Grpc.Reflection.Tests.csproj", "{335AD0A2-F2CC-4C2E-853C-26174206BEE7}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Grpc.Microbenchmarks", "Grpc.Microbenchmarks\Grpc.Microbenchmarks.csproj", "{84C17746-4727-4290-8E8B-A380793DAE1E}"
EndProject
Global
   GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
       Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
       Release|Any CPU = Release|Any CPU
   EndGlobalSection
   GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
       {BD878CB3-BDB4-46AB-84EF-C3B4729F56BC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {BD878CB3-BDB4-46AB-84EF-C3B4729F56BC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {BD878CB3-BDB4-46AB-84EF-C3B4729F56BC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {BD878CB3-BDB4-46AB-84EF-C3B4729F56BC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {2A16007A-5D67-4C53-BEC8-51E5064D18BF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {2A16007A-5D67-4C53-BEC8-51E5064D18BF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {2A16007A-5D67-4C53-BEC8-51E5064D18BF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {2A16007A-5D67-4C53-BEC8-51E5064D18BF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {05DC61DF-26F3-4F51-8577-1ABE4F4388B0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {05DC61DF-26F3-4F51-8577-1ABE4F4388B0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {05DC61DF-26F3-4F51-8577-1ABE4F4388B0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {05DC61DF-26F3-4F51-8577-1ABE4F4388B0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {02C79983-6011-43E2-A52D-75F9FC64663F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {02C79983-6011-43E2-A52D-75F9FC64663F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {02C79983-6011-43E2-A52D-75F9FC64663F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {02C79983-6011-43E2-A52D-75F9FC64663F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {C643975D-5D26-4860-8002-3B62A132DA2B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {C643975D-5D26-4860-8002-3B62A132DA2B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {C643975D-5D26-4860-8002-3B62A132DA2B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {C643975D-5D26-4860-8002-3B62A132DA2B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {1F498972-FD16-4A02-B133-C24652F14869}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {1F498972-FD16-4A02-B133-C24652F14869}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {1F498972-FD16-4A02-B133-C24652F14869}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {1F498972-FD16-4A02-B133-C24652F14869}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {9F2A873E-83E0-44C4-81D0-DDBC1D36F8B0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {9F2A873E-83E0-44C4-81D0-DDBC1D36F8B0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {9F2A873E-83E0-44C4-81D0-DDBC1D36F8B0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {9F2A873E-83E0-44C4-81D0-DDBC1D36F8B0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {7022461C-0D5E-4817-9A5A-3C027FD22457}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {7022461C-0D5E-4817-9A5A-3C027FD22457}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {7022461C-0D5E-4817-9A5A-3C027FD22457}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {7022461C-0D5E-4817-9A5A-3C027FD22457}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {DBD57899-0148-4B0D-A8EA-DE3954FA657C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {DBD57899-0148-4B0D-A8EA-DE3954FA657C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {DBD57899-0148-4B0D-A8EA-DE3954FA657C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {DBD57899-0148-4B0D-A8EA-DE3954FA657C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {033E4DC1-5D79-4308-B8B1-9A1B71E39BA1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {033E4DC1-5D79-4308-B8B1-9A1B71E39BA1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {033E4DC1-5D79-4308-B8B1-9A1B71E39BA1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {033E4DC1-5D79-4308-B8B1-9A1B71E39BA1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {CB43BF5B-4D31-4347-A97A-0164B1248B39}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {CB43BF5B-4D31-4347-A97A-0164B1248B39}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {CB43BF5B-4D31-4347-A97A-0164B1248B39}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {CB43BF5B-4D31-4347-A97A-0164B1248B39}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {83CCB684-54E6-4552-A00D-3CF9291A1B27}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {83CCB684-54E6-4552-A00D-3CF9291A1B27}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {83CCB684-54E6-4552-A00D-3CF9291A1B27}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {83CCB684-54E6-4552-A00D-3CF9291A1B27}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {8ED094CD-DF46-4272-A981-99F3DD184590}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {8ED094CD-DF46-4272-A981-99F3DD184590}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {8ED094CD-DF46-4272-A981-99F3DD184590}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {8ED094CD-DF46-4272-A981-99F3DD184590}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {F3A264BE-A62F-4B6A-89A0-7CF7BB275460}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {F3A264BE-A62F-4B6A-89A0-7CF7BB275460}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {F3A264BE-A62F-4B6A-89A0-7CF7BB275460}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {F3A264BE-A62F-4B6A-89A0-7CF7BB275460}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {0BB94A8B-9CE3-4A87-95BC-90F8A53CC154}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {0BB94A8B-9CE3-4A87-95BC-90F8A53CC154}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {0BB94A8B-9CE3-4A87-95BC-90F8A53CC154}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {0BB94A8B-9CE3-4A87-95BC-90F8A53CC154}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {26807744-FD0B-494A-9F99-0B171E9A892E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {26807744-FD0B-494A-9F99-0B171E9A892E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {26807744-FD0B-494A-9F99-0B171E9A892E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {26807744-FD0B-494A-9F99-0B171E9A892E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {335AD0A2-F2CC-4C2E-853C-26174206BEE7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {335AD0A2-F2CC-4C2E-853C-26174206BEE7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {335AD0A2-F2CC-4C2E-853C-26174206BEE7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {335AD0A2-F2CC-4C2E-853C-26174206BEE7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
       {84C17746-4727-4290-8E8B-A380793DAE1E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
       {84C17746-4727-4290-8E8B-A380793DAE1E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
       {84C17746-4727-4290-8E8B-A380793DAE1E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
       {84C17746-4727-4290-8E8B-A380793DAE1E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
   EndGlobalSection
   GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
       HideSolutionNode = FALSE
   EndGlobalSection
EndGlobal